 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voor &#039;t Labo</title>
	<atom:link href="http://www.voortlabo.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voortlabo.be</link>
	<description>Labomateriaal en -chemicaliën</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Laborama 2012 : 22-23 maart</title>
		<link>http://www.voortlabo.be/nieuws_/laborama-2012-22-23-maart/</link>
		<comments>http://www.voortlabo.be/nieuws_/laborama-2012-22-23-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[frontbanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voortlabo.be/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Klik hier om u als bezoeker te pregistreren. Pre-registratie is gratis.  Laborama 2012 gaat door op 22 en 23 maart in Brussels Kart-Expo, Groot-Bijgaarden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Klik <a href="https://form.n200.com/?s=2po3y0a4xgbok&amp;t=27keqnebtynj4&amp;check=1" target="_blank">hier</a> om u als bezoeker te pregistreren. Pre-registratie is gratis. </p>
<p style="text-align: left;">Laborama 2012 gaat door op 22 en 23 maart in Brussels Kart-Expo, Groot-Bijgaarden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voortlabo.be/nieuws_/laborama-2012-22-23-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROMOTIE OP CUBIS WEEGSCHAAL SARTORIUS</title>
		<link>http://www.voortlabo.be/nieuws/promotie-op-cubis-weegschaal-sartorius-in-februari/</link>
		<comments>http://www.voortlabo.be/nieuws/promotie-op-cubis-weegschaal-sartorius-in-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[fronttekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voortlabo.be/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Download hier promofolder Via deze link ziet U wat modelijk is met het display  &#8211; keuze uit MSE &#8211; MSU &#8211; MSA Brochure CUBIS Datasheet CUBIS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/02/ACTIE.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-1782" title="ACTIE" src="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/02/ACTIE.bmp" alt="" width="770" height="371" /></a></p>
<p>Download <a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/02/CUBIS-2-FEBRUARI-2012.pdf" target="_blank">hier</a> promofolder</p>
<p>Via <a href="http://www.sartorius-mechatronics.com/en/cubis/modularity.html" target="_blank">deze link</a> ziet U wat modelijk is met het display  &#8211; keuze uit MSE &#8211; MSU &#8211; MSA</p>
<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/02/BRO-Cubis-e.pdf" target="_blank">Brochure CUBIS</a></p>
<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/02/DS-Cubis-e.pdf" target="_blank">Datasheet CUBIS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voortlabo.be/nieuws/promotie-op-cubis-weegschaal-sartorius-in-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROMOTIE OP CUBIS WEEGSCHALEN SARTORIUS</title>
		<link>http://www.voortlabo.be/nieuws_/promotie-op-cubis-weegschalen-sartorius/</link>
		<comments>http://www.voortlabo.be/nieuws_/promotie-op-cubis-weegschalen-sartorius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[frontbanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voortlabo.be/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Download hier promofolder Via deze link ziet U wat modelijk is met het display  &#8211; keuze uit MSE &#8211; MSU &#8211; MSA Brochure CUBIS Datasheet CUBIS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/02/ACTIE.bmp"><img class="size-full wp-image-1782 alignleft" title="ACTIE" src="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/02/ACTIE.bmp" alt="" width="684" height="330" /></a></p>
<p><span style="color: #00ccff;">Download <a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/02/CUBIS-2-FEBRUARI-2012.pdf" target="_blank">hier</a> promofolder</span></p>
<p><span style="color: #ff6600;">Via <a href="http://www.sartorius-mechatronics.com/en/cubis/modularity.html" target="_blank">deze link</a> ziet U wat modelijk is met het display  &#8211; keuze uit MSE &#8211; MSU &#8211; MSA</span></p>
<p><span style="color: #00ccff;"><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/02/BRO-Cubis-e.pdf" target="_blank">Brochure CUBIS</a></span></p>
<p><span style="color: #00ccff;"><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/02/DS-Cubis-e.pdf" target="_blank">Datasheet CUBIS</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voortlabo.be/nieuws_/promotie-op-cubis-weegschalen-sartorius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHUDTOESTELLEN ED.BUHLER</title>
		<link>http://www.voortlabo.be/nieuws_/promotie-op-schudtoestellen-ed-buhler/</link>
		<comments>http://www.voortlabo.be/nieuws_/promotie-op-schudtoestellen-ed-buhler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[frontbanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voortlabo.be/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Mini schudders Compact schudders Universeel schudders Multi schudders]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/Miniature-Shakers.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Mini schudders</span></a></p>
<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/Compact-Shakers.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Compact schudders</span></a></p>
<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/Universal-shakers.pdf"><span style="color: #3366ff;">Universeel schudders</span></a></p>
<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/Multi-Flask-Shakers.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Multi schudders</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voortlabo.be/nieuws_/promotie-op-schudtoestellen-ed-buhler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laborama 2012 : 22-23 maart</title>
		<link>http://www.voortlabo.be/nieuws/laborama-2012-22-23-maart-2/</link>
		<comments>http://www.voortlabo.be/nieuws/laborama-2012-22-23-maart-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[fronttekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voortlabo.be/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Klik hier om u als bezoeker te pregistreren. Pre-registratie is gratis. Laborama 2012 gaat doot op 22 en 23 maart in Brussels Kart-Expo, Groot-Bijgaarden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://laborama2012.expodoc.com/upload/organisator/17/228/laborama_2012_nl_2_v1.gif" alt="" /></p>
<p>Klik <a href="https://form.n200.com/?s=2po3y0a4xgbok&amp;t=27keqnebtynj4&amp;check=1" target="_blank">hier</a> om u als bezoeker te pregistreren. Pre-registratie is gratis.</p>
<p>Laborama 2012 gaat doot op 22 en 23 maart in Brussels Kart-Expo, Groot-Bijgaarden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voortlabo.be/nieuws/laborama-2012-22-23-maart-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuttnauer autoclaven</title>
		<link>http://www.voortlabo.be/nieuws/tuttnauer-autoclaven/</link>
		<comments>http://www.voortlabo.be/nieuws/tuttnauer-autoclaven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[fronttekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voortlabo.be/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[                Sterilisatie en producten voor het desinfecteren van materiaal  is een vak waar Tuttnauer reeds meer dan  85 jaar in gespecialiseerd is.  Het Tuttnauer- gamma bestaat uit een grote range : laboratoriumautoclaven in diverse groottes en uitvoeringen semi-automatische autoclaven (ML / MLV) automatische autoclaven (EL / ELV) verticale autoclaven (MLV / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/tuttnauer1.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/tuttnauer1.jpg"></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1739" title="logo" src="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/logo.png" alt="" width="270" height="118" /></a> </p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/lab_amodular_04.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/Laboratory-Family-2.jpg"><img class="size-full wp-image-1759 alignright" title="Laboratory Family (2)" src="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/Laboratory-Family-2.jpg" alt="" width="286" height="186" /></a><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/lab_amodular_04.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/lab_amodular_04.jpg"></a> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/lab_amodular_04.jpg"></a> </p>
<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/lab_amodular_04.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/lab_amodular_04.jpg"><img class="size-medium wp-image-1724 alignleft" title="lab_amodular_04" src="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/lab_amodular_04-300x108.jpg" alt="" width="300" height="108" /></a></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/lab_amodular_04.jpg"></a> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/lab_amodular_04.jpg"></a> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/lab_amodular_04.jpg"></a> </p>
<p>Sterilisatie en producten voor het desinfecteren van materiaal  is een vak waar Tuttnauer reeds meer dan  85 jaar in gespecialiseerd is. </p>
<p>Het Tuttnauer- gamma bestaat uit een grote range :</p>
<ul>
<li>laboratoriumautoclaven in diverse groottes en uitvoeringen
<ul>
<li>semi-automatische autoclaven (ML / MLV)</li>
<li>automatische autoclaven (EL / ELV)</li>
<li>verticale autoclaven (MLV / ELV)</li>
<li>horizontale autoclaven (ML / EL)</li>
<li>Diverse flexibele opties voor gerichte sterilisatie toepassingen zoals bijvoorbeeld:
<ul>
<li>Versneld terug koelen van vloeistoffen direct na sterilisatie</li>
<li>Filter systeem voor Bio hazard afval sterilisatie</li>
<li>Vacuüm systeem voor een goede luchtverwijdering bij aanvang van de sterilisatie en een goede droging aan het eind</li>
<li>Integreerbare printer voor registratie van de cycli</li>
<li>Software middels RS232 koppeling naar een pc voor registratie van de cycli en automatische opslag</li>
<li>Etc.</li>
</ul>
</li>
<li>uitgebreide keuze autoclaven voor  laboratoria </li>
<li>reinigings-, desinfectietoestellen en bijhorende producten</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Download<a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/Laboratory-Autoclaves.pdf" target="_blank"> hier</a> folder laboratoriumautoclaven </p>
<p>Download <a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/Laboratory-line-new-design.pdf" target="_blank">hier</a> de folder NEW DESIGN laboratoriumautoclaven</p>
<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/tuttnauer2.jpg"></a> </p>
<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/tuttnauer2.jpg"></a> </p>
<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/tuttnauer2.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voortlabo.be/nieuws/tuttnauer-autoclaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAM BIOLINE KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS</title>
		<link>http://www.voortlabo.be/nieuws/gram-bioline-kolekasten-en-diepvriezers/</link>
		<comments>http://www.voortlabo.be/nieuws/gram-bioline-kolekasten-en-diepvriezers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[fronttekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voortlabo.be/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Biocompact II 610 is een range van economische, milieuvriendelijke koelkasten en diepvriezers,bij uitstek geschikt voor biostorage en farmaceutische producten. De Biocompact II 610 serie beschikt over dezelfde functies als de overige Bioline modellen, gecombineerd met een nieuw koelsysteem. Dit resulteert in ongeëvenaarde temperatuursverdelingen homogeniteit in vergelijking met andere merken in deze prijsklasse. De Biocompact II [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/OVERZICHT3.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1682" title="OVERZICHT" src="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/OVERZICHT3-1024x308.png" alt="" width="717" height="216" /></a></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Biocompac<a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/promo-biocompact.png"></a>t II 610</strong> is een range van economische, milieuvriendelijke koelkasten en diepvriezers,bij uitstek geschikt voor biostorage en farmaceutische producten. De <strong>Biocompact II 610</strong> serie beschikt over dezelfde functies als de overige Bioline modellen, gecombineerd met een nieuw koelsysteem. Dit resulteert in ongeëvenaarde temperatuursverdelingen homogeniteit in vergelijking met andere merken in deze prijsklasse.</p>
<p style="text-align: left;">De Biocompact II 610 gebruikt milieuvriendelijke koelmiddelen, inclusief R290. Er worden<a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/OVERZICHT2.png"></a> geen HFC-houdende koelmiddelen gebruikt.</p>
<p style="text-align: left;">De Biocompact II 610 beschikt over het grootste inhoud binnen de Biocompact II serie en is de ideale keuze voor een betrouwbare opslag van temperatuurgevoelige producten onder stabiele condities.  De stabiliteit en homogeniteit kunnen nooit bereikt worden met een standaard huishoudkoelkast of huishouddiepvries. Uiteraard kan u bij ons terecht voor het volledige gamma van GRAM.</p>
<p style="text-align: left;"> <a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/OVERZICHT.png"></a><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/GLASS-DOOR.png"></a>Promo klik <a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/Biocompact-II.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voortlabo.be/nieuws/gram-bioline-kolekasten-en-diepvriezers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo GRAM koelkast en diepvries BIOCOMPACT II 610</title>
		<link>http://www.voortlabo.be/nieuws_/promo-gram-koelkast-en-diepvries-biocompact-ii-610/</link>
		<comments>http://www.voortlabo.be/nieuws_/promo-gram-koelkast-en-diepvries-biocompact-ii-610/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[frontbanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voortlabo.be/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Download folder hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #26d8b1;"><strong>Download folder <a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/Biocompact-II.pdf" target="_blank">hier</a>. </strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voortlabo.be/nieuws_/promo-gram-koelkast-en-diepvries-biocompact-ii-610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RETSCH Monstervoorbereiding en zeefanalyse</title>
		<link>http://www.voortlabo.be/nieuws/retsch-monstervoorbereiding-en-zeefanalyse/</link>
		<comments>http://www.voortlabo.be/nieuws/retsch-monstervoorbereiding-en-zeefanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[fronttekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voortlabo.be/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Een betrouwbare en nauwkeurige, chemische of fysische analyse kan enkel gegarandeerd worden door een reproduceerbare, analyseneutrale monstervoorbereiding. De &#8220;kunst van het malen&#8221; bestaat erin een laboratoriummonster in een representatief deelmonster met homogene analytische fijnheid om te zetten. Bij de keuze van een geschikte laboratoriummolen en gepaste maalwerktuigen, moet er voor gezorgd worden dat de te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/retsch.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1702" title="retsch" src="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/retsch.png" alt="" width="489" height="286" /></a>Een betrouwbare en nauwkeurige, chemische of fysische analyse kan enkel gegarandeerd worden door een reproduceerbare, analyseneutrale monstervoorbereiding. De &#8220;kunst van het malen&#8221; bestaat erin een laboratoriummonster in een representatief deelmonster met homogene analytische fijnheid om te zetten. Bij de keuze van een geschikte laboratoriummolen en gepaste maalwerktuigen, moet er voor gezorgd worden dat de te bepalen monstereigenschappen ( bv. vochtigheid of gehalte aan zware metalen) tijdens het proces in geen geval gewijzigd worden. Daarom biedt<a href="http://www.voortlabo.retsch.be/?lang=nl&amp;show=nl/products/type/1" target="_blank"> RETSCH </a>naast de gekende zeeftoestellen, het grootste gamma aan van laboratoriumbrekers en -molens met maalwerktuigen van verschillende materialen, waardoor er voor elke toepassing een geschikte molen is. Naast de nauwkeurige kennis van de instrumenten vergt de kunst van het malen ook heel wat ervaring bij de voorbereiding van de verschillende materialen. Wij begeleiden u graag in de juiste keuze.</p>
<p>Download <a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/thesample36_nl.pdf" target="_blank">hier</a> &#8221; De kunst van het malen &#8220; .</p>
<p>Lees er  alles over kaakbrekers, rotomolens, snijmolens, messenmolens, mortiermolens, schijvenmolens, kogeltrilmolens en planetaire kogelmolens.</p>
<p>Klik <a href="http://www.voortlabo.retsch.be/?lang=nl&amp;show=nl/products/type/1" target="_blank">hier</a> om het volledige gamma van RETSCH  (malen &#8211; zeven &#8211; assisteren) te ontdekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voortlabo.be/nieuws/retsch-monstervoorbereiding-en-zeefanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RETSCH &#8211; DE KUNST VAN HET MALEN</title>
		<link>http://www.voortlabo.be/nieuws_/retsch-de-kunst-van-het-malen/</link>
		<comments>http://www.voortlabo.be/nieuws_/retsch-de-kunst-van-het-malen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[frontbanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voortlabo.be/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Een betrouwbare en nauwkeurige, chemische of fysische analyse kan enkel gegarandeerd worden door een reproduceerbare, analyseneutrale monstervoorbereiding. De &#8220;kunst van het malen&#8221; bestaat erin een laboratoriummonster in een representatief deelmonster met homogene analytische fijnheid om te zetten. Bij de keuze van een geschikte laboratoriummolen en gepaste maalwerktuigen, moet er voor gezorgd worden dat de te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een betrouwbare en nauwkeurige, chemische of fysische analyse kan enkel gegarandeerd worden door een reproduceerbare, analyseneutrale monstervoorbereiding. De &#8220;kunst van het malen&#8221; bestaat erin een laboratoriummonster in een representatief deelmonster met homogene analytische fijnheid om te zetten. Bij de keuze van een geschikte laboratoriummolen en gepaste maalwerktuigen, moet er voor gezorgd worden dat de te bepalen monstereigenschappen ( bv. vochtigheid of gehalte aan zware metalen) tijdens het proces in geen geval gewijzigd worden. Daarom biedt<a href="http://www.voortlabo.retsch.be/?lang=nl&amp;show=nl/products/type/1" target="_blank"> RETSCH </a>naast de gekende zeeftoestellen, het grootste gamma aan van laboratoriumbrekers en -molens met maalwerktuigen van verschillende materialen, waardoor er voor elke toepassing een geschikte molen is. Naast de nauwkeurige kennis van de instrumenten vergt de kunst van het malen ook heel wat ervaring bij de voorbereiding van de verschillende materialen. Wij begeleiden u graag in de juiste keuze.</p>
<p>Download <a href="http://www.voortlabo.be/wp-content/uploads/2012/01/thesample36_nl.pdf" target="_blank">hier</a> &#8221; De kunst van het malen &#8220; .</p>
<p>Leeser  alles over kaakbrekers, rotomolens, snijmolens, messenmolens, mortiermolens, schijvenmolens, kogeltrilmolens en planetaire kogelmolens.</p>
<p>Klik<a href="http://www.voortlabo.retsch.be/?lang=nl&amp;show=nl/products/type/1" target="_blank"> hier</a> om het volledige gamma van RETSCH  (malen &#8211; zeven &#8211; assisteren) te ontdekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voortlabo.be/nieuws_/retsch-de-kunst-van-het-malen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

