Description
BioPlus
La BioPlus est notre modèle le plus sophistiqué conçu spécialement pour répondre aux exigences de stockage de biomatériaux les plus contraignantes. Le compresseur est monté sur le dessus de l’armoire et l’intérieur est réalisé entièrement en inox. Les armoires BioPlus sont proposées en unités pleine hauteur avec six capacités différentes de 500-1400 litres.
Réfrigérateurs +2/+20°C.
Congélateurs -25/-5°C et -35/-5°C.
CARACTÉRISTIQUES
- Fonction automatique de dégivrage « Smart Defrost » réduit l’élévation de température pendant le dégivrage
- Condenseur facile à nettoyer, avec filtre amovible.
- Passage de câble externe (24,5 mm) pour passage de sondes.
- Réglage électronique avec des programmes de service et d’urgence.
- Garantie d’usine de 5 ans.
- Ventilation forcée, évaporateur avec coating.
- Atex aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur (EN /IEC 60079 -15 Catégorie 3 Zone 2)
- Alarme sonore et visuelle (température, porte, sondes).
- Intérieur en inox/aluminium ou en inox.
- Eclairage Led au porte en verre. Porte avec contact de porte magnétique.
- Réfrigérant naturel R 290. Réfrigérant HFC (option sans coût additionnel).
- Calibrage des sondes possible.
- Verrouillage des touches, historique d’alarme, contact potentiel libre pour une alarme à distance(bipolaire)
- Extérieur blanc ou en inox.
- Diffusion d’air canalisée pour une température consistante partout dans l’armoire.
- Étalonnage de sonde additionelle au flacon de référence. Calibrage des sondes possible.
- Porte pleine à fermeture automatique avec serrure.
Modèle | Gross volume | La plage de température | Dimensions (mm) LxPxH | DATASHEET |
---|---|---|---|---|
600L | -35/-5°C | 837 x 756 x 1875/2125 | Détails | |
660L | -35/-5°C | 837 x 756 x 2023/2273 | Détails | |
1270L | -2/+20°C | 1390 x 876 x 1875/2125 | Détails | |
1400L | -2/+20°C | 1390 x 876 x 2025/2275 | Détails | |
500L | -2°/+20°C | 600 x 806 x 2025/2275 | Détails | |
600L | -2/+20°C | 695 x 876 x 1875/2125 | Détails | |
600L | -2/+20°C | 815 x 756 x 1875/2125 | Détails | |
660L | -2/+20°C | 695 x 876 x 2025/2275 | Détails | |
660L | -2/+20°C | 815 x 756 x 2025/2275 | Détails | |
930L | -2/+20°C | 779 x 1045 x 2025/2275 | Détails | |
1270L | -25/-5°C | 1390 x 876 x 1875/2125 | Détails | |
1400L | -25/-5°C | 1390 x 876 x 2025/2275 | Détails | |
500L | -25/-5°C | 600 x 806 x 2025/2275 | Détails | |
600L | -25/-5°C | 695 x 876 x 1875/2125 | Détails | |
600L | -25/-5°C | 815 x 756 x 1875/2125 | Détails | |
660L | -25/-5°C | 695 x 876 x 2025/2275 | Détails | |
660L | -25/-5°C | 815 x 756 x 2025/2275 | Détails | |
930L | -25/-5°C | 780 x 1045 x 2025/2275 | Détails |
Configurez votre appareil GRAM Bioline via notre configurateur |