Description
Elmasonic Easy
The easy way to clean
Les appareil de la série Elmasonic EASY sont disponibles en 9 tailles et se caractérisent par leur utilisation simple et conviviale.
- Fonction Sweep, intégrée durablement, avec une puissance ultrasonique de 100% à une fréquence de 37 kHz
- Fonction Pulse ajustable pour élimine les salissures minerales et pâtes à polir. La puissance ultrasonique est augmentée jusqu’à 20% et les salissures peuvent être éliminées facilement et rapidement.
- Avertissement visuel en cas d‘atteinte de la température limite pour protéger les pièces sensibles et pour éviter la coagulation des protéines.
- EASY 30 H and above with heating
- EASY 60 H et plus avec drain arrière
Caractéristiques
Détails
Downloads
Caractéristiques
|
|
|
|
![]() | ![]() |
Détails
Easy 10 (H) | Easy 20 (H) | |
Fréq. ultrasonique | 37 | 37 |
Contenance max. (l) | 0.8 | 1.75 |
Volume de travail (l) | 0.7 | 1.2 |
Totale watt | 30/ + 60 | 35/ + 120 |
Dim. Ext. L/P/H | 206/120/182 | 176/176/219 |
Dim. Int.. L/P/H | 190/85/59 | 137/123/99 |
Dim. Int. du Panier | 177/73/30 | 112/103/50 |
Poids (Kg) | 2.0 | 2.1 |
Easy 30 H | Easy 40 H | |
Fréq. ultrasonique | 37 | 37 |
Contenance max. (l) | 2.75 | 4.25 |
Volume de travail (l) | 1.9 | 3.2 |
Totale watt | 80/ + 200 | 140/ +200 |
Dim. Ext. L/P/H | 264/176/219 | 263/176/269 |
Dim. Int.. L/P/H | 225/124/99 | 220/118/149 |
Dim. Int. du Panier | 198/106/50 | 190/105/75 |
Poids (Kg) | 3.3 | 4.0 |
Easy 60 H | Easy 100 H | |
Fréq. ultrasonique | 37 | 37 |
Contenance max. (l) | 5.75 | 9.5 |
Volume de travail (l) | 4.3 | 7.5 |
Totale watt | 150/ + 400 | 150/ + 400 |
Dim. Ext. L/P/H | 341/196/269 | 339/281/272 |
Dim. Int.. L/P/H | 281/132/149 | 281/222/149 |
Dim. Int. du Panier | 255/115/75 | 255/200/75 |
Poids (Kg) | 5.1 | 5.9 |
Easy 120 H | Easy 180 H | |
Fréq. ultrasonique | 37 | 37 |
Contenance max. (l) | 12.75 | 18.0 |
Volume de travail (l) | 11.3 | 12.9 |
Totale watt | 200/ + 800 | 200/ + 800 |
Dim. Ext. L/P/H | 342/285/322 | 371/347/322 |
Dim. Int.. L/P/H | 276/216/199 | 303/273/199 |
Dim. Int. du Panier | 250/190/115 | 280/250/115 |
Poids (Kg) | 7.5 | 8.5 |
Easy 300 H | ||
Fréq. ultrasonique | 37 | |
Contenance max. (l) | 28.0 | |
Volume de travail (l) | 20.6 | |
Totale watt | 300/ + 1200 | |
Dim. Ext. L/P/H | 544/347/322 | |
Dim. Int.. L/P/H | 477/274/199 | |
Dim. Int. du Panier | 455/250/115 | |
Poids (Kg) | 11.0 |
Downloads
- Brochure Elmasonic Easy
- Product Info Elmasonic Easy 10 (H)
- Product Info Elmasonic Easy 20 (H)
- Product Info Elmasonic Easy 30 H
- Product Info Elmasonic Easy 40 H
- Product Info Elmasonic Easy 60 H
- Product Info Elmasonic Easy 100 H
- Product Info Elmasonic Easy 120 H
- Product Info Elmasonic Easy 180 H
- Product Info Elmasonic Easy 300 H