Description
Elmasonic S
16 = La somme de toutes les possibilités !
Que ce soit en laboratoire, dans le cabinet médical, chez l’opticien, en bijouterie, en horlogerie, dans les entreprises industrielles ou les ateliers de service – avec leur équipement fonctionnel et une fréquence ultrasonique de 37 kHz, les appareils Elmasonic S sont parfaitement équipés pour répondre aux différentes tâches de nettoyage.
La série Elmasonic S comprend une variété de 16 tailles d’appareils (capacité de 0,5 à 90 litres) et des fonctions commandées par microprocesseur telles que Sweep et Degas. Il est possible aussi de sélectionner manuellement la température et la durée de nettoyage et de l’afficher via un voyant LED.
|
|
|
|
|
|
![]() | ![]() |
S10/S10H | S15/S15H | |
Fréq. ultrasonique | 37 (kHz) | 37 |
Contenance max. (l) | 0.8 | 1.75 |
Volume de travail (l) | 0.7 | 1.2 |
Totale watt | 30/90 | 35/95 |
Dim. Ext. L/P/H | 206/11/178 | 175/180/212 |
Dim. Int.. L/P/H | 190/85/60 | 151/137/100 |
Dim. Int. du Panier | 177/73/30 | 112/103/50 |
Poids (Kg) | 2.0 | 2.1 |
S30/S30H | S40/S40H | |
Fréq. ultrasonique | 37 | 37 |
Contenance max. (l) | 2.75 | 4.25 |
Volume de travail (l) | 1.9 | 3.2 |
Totale watt | 80/280 | 140/340 |
Dim. Ext..L/P/H | 300/179/214 | 300/179/264 |
Dim. Int. L/P/H | 240/137/100 | 240/137/150 |
Dim. Int. du Panier | 198/106/50 | 190/105/75 |
Poids (Kg) | 3.3 | 4.0 |
S60/S60H | S70/S70H | |
Fréq. ultrasonique | 37 | 37 |
Contenance max. (l) | 5.75 | 6.9 |
Volume de travail (l) | 4.3 | 5.2 |
Total watt | 150/550 | 150/750 |
Dim. Ext. L/P/H | 365/186/264 | 568/179/214 |
Dim. Int. L/P/H | 300/151/150 | 505/137/100 |
Dim. Int. du Panier | 255/115/75 | 465/106/50 |
Poids (Kg) | 5.1 | 5.6 |
S80/S80H | S90H | |
Fréq. ultrasonique | 37 | 37 |
Contenance max. (l) | 9.4 | 7.4 |
Volume de travail (l) | 7.3 | 7.0 |
Totale watt | 150/750 | 550 |
Dim. Ext. L/P/H | 568/179/264 | 400/180/295 |
Dim. Int. L/P/H | 505/137/150 | 325/130/175 |
Dim. Int. du Panier | 455/106/75 | 289/124/75 |
Poids (Kg) | 6.4 | 5.5 |
S100/S100H | S120/S120H | |
Fréq. ultrasonique | 37 | 37 |
Contenance max. (l) | 9.5 | 12.75 |
Volume de travail (l) | 7.5 | 9.0 |
Totale watt | 150/550 | 200/1000 |
Dim. Ext. L/P/H | 365/278/264 | 365/275/321 |
Dim. Int. L/P/H | 300/240/150 | 300/240/200 |
Dim. Int. du Panier | 255/200/75 | 250/190/115 |
Poids (Kg) | 5.9 | 7.5 |
S130H | S150 | |
Fréq. ultrasonique | 37 | 37 |
Contenance max. (l) | 12.5 | 14.0 |
Volume de travail (l) | 11.3 | 10.0 |
Totale watt | 1100 | 300 |
Dim. Ext. L/P/H | 400/275/295 | 568/340/224 |
Dim. Int. L/P/H | 325/225/175 | 505/300/100 |
Dim. Int. du Panier | 296/200/75 | 455/250/55 |
Poids (Kg) | 8.0 | 14.0 |
S180/S180H | S300/S300H | |
Fréq. ultrasonique | 37 | 37 |
Contenance max. (l) | 18.0 | 28.0 |
Volume de travail (l) | 12.9 | 26.0 |
Totale watt | 200/1000 | 300/1500 |
Dim. Ext. L/P/H | 390/340/321 | 568/340/321 |
Dim. Int. L/P/H | 327/300/200 | 505/300/200 |
Dim. Int. du Panier | 280/250/115 | 455/250/115 |
Poids (Kg) | 8.5 | 11.0 |
S450H | S500HM | |
Fréq. ultrasonique | 37 | 37 |
Contenance max. (l) | 45.0 | 50.0 |
Volume de travail (l) | 35.0 | 35.0 |
Totale watt | 2000 | 1500 |
Dim. Ext. L/P/H | 615/370/467 | 680/480/908* |
Dim. Int. L/P/H | 500/300/300 | 550/340/280 |
Dim. Int. du Panier | 455/270/194 | 517/320/120 |
Poids (Kg) | 25.0 | 33.0* |
S900H | ||
Fréq. ultrasonique | 37 | * met steunframe |
Contenance max. (l) | 90.0 | |
Volume de travail (l) | 75.0 | |
Total watt | 2800 | |
Dim. Ext. L/P/H | 715/570/467 | |
Dim. Int. L/P/H | 600/500/300 | |
Dim. Int. du Panier | 545/450/190 | |
Poids (Kg) | 42.0 |
- Brochure Elmasonic S
- Info Elmasonic S10/S10H
- Info Elmasonic S15/S15H
- Info Elmasonic S30/S30H
- Info Elmasonic S40/S40H
- Info Elmasonic S60/S60H
- Info Elmasonic S70/S70H
- Info Elmasonic S80/S80H
- Info Elmasonic S90/S90H
- Info Elmasonic S100/S100H
- Info Elmasonic S120/S120H
- Info Elmasonic S130/S130H
- Info Elmasonic S150/S150H
- Info Elmasonic S180/S180H
- Info Elmasonic S300/S300H
- Info Elmasonic S450H
- Info Elmasonic S900H