Beschrijving
Elmasonic Easy
De gemakkelijke manier om schoon te maken.
De Elmasonic EASY-serie omvat 9 verschillende maten en wordt gekenmerkt door een eenvoudige, gebruiksvriendelijke bediening.
- Permanent geïntegreerde Sweep-functie met 100% ultrasoon vermogen bij een frequentie van 37 kHz
- De activeerbare pulsfunctie is geschikt voor het verwijderen van hardnekkige, minerale vervuiling en polijstpasta’s. Het ultrasone vermogen wordt tot 20% verhoogd, zodat eventuele vervuiling snel en gemakkelijk wordt verwijderd.
- Beperk de temperatuur met visuele waarschuwing wanneer de badtemperatuur de ingestelde grenstemperatuur bereikt
het voorkomen van de coagulatie van eiwitten en het beschermen van gevoelige artikelen tegen schade als gevolg van hoge temperaturen. - Uitgerust met verwarming vanaf EASY 30 H
- Uitgerust met draineerbuis aan de achterzijde vanaf de EASY 60 H
Kenmerken
|
|
|
|
|
|
Details
Easy 10 (H) | Easy 20 (H) | |
Ultrasone freq. (kHz) | 37 | 37 |
Max. inhoud (l) | 0.8 | 1.75 |
Werking inhoud (l) | 0.7 | 1.2 |
Totaal vermogen | 30/ + 60 | 35/ + 120 |
Ext. afm. W/D/H | 206/120/182 | 176/176/219 |
Int. afm. W/D/H | 190/85/59 | 137/123/99 |
Mand Int. afm | 177/73/30 | 112/103/50 |
Gewicht (Kg) | 2.0 | 2.1 |
Easy 30 H | Easy 40 H | |
Ultrasone freq. (kHz) | 37 | 37 |
Max. inhoud (l) | 2.75 | 4.25 |
Werking inhoud (l) | 1.9 | 3.2 |
Totaal vermogen | 80/ + 200 | 140/ +200 |
Ext. afm. W/D/H | 264/176/219 | 263/176/269 |
Int. afm. W/D/H | 225/124/99 | 220/118/149 |
Mand Int. afm | 198/106/50 | 190/105/75 |
Gewicht (Kg) | 3.3 | 4.0 |
Easy 60 H | Easy 100 H | |
Ultrasone freq. (kHz) | 37 | 37 |
Max. inhoud (l) | 5.75 | 9.5 |
Werking inhoud (l) | 4.3 | 7.5 |
Totaal vermogen | 150/ + 400 | 150/ + 400 |
Ext. afm. W/D/H | 341/196/269 | 339/281/272 |
Int. afm. W/D/H | 281/132/149 | 281/222/149 |
Mand Int. afm | 255/115/75 | 255/200/75 |
Gewicht (Kg) | 5.1 | 5.9 |
Easy 120 H | Easy 180 H | |
Ultrasone freq. (kHz) | 37 | 37 |
Max. inhoud (l) | 12.75 | 18.0 |
Werking inhoud (l) | 11.3 | 12.9 |
Totaal vermogen | 200/ + 800 | 200/ + 800 |
Ext. afm. W/D/H | 342/285/322 | 371/347/322 |
Int. afm. W/D/H | 276/216/199 | 303/273/199 |
Mand Int. afm | 250/190/115 | 280/250/115 |
Gewicht (Kg) | 7.5 | 8.5 |
Easy 300 H | ||
Ultrasone freq. (kHz) | 37 | |
Max. inhoud (l) | 28.0 | |
Werking inhoud (l) | 20.6 | |
Totaal vermogen | 300/ + 1200 | |
Ext. afm. W/D/H | 544/347/322 | |
Int. afm. W/D/H | 477/274/199 | |
Mand Int. afm | 455/250/115 | |
Gewicht (Kg) | 11.0 |
Downloads
- Brochure Elmasonic Easy
- Product Info Elmasonic Easy 10 (H)
- Product Info Elmasonic Easy 20 (H)
- Product Info Elmasonic Easy 30 H
- Product Info Elmasonic Easy 40 H
- Product Info Elmasonic Easy 60 H
- Product Info Elmasonic Easy 100 H
- Product Info Elmasonic Easy 120 H
- Product Info Elmasonic Easy 180 H
- Product Info Elmasonic Easy 300 H